<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO, продвижение сайта заработок в Интернет</title>
	<atom:link href="http://info-hap.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://info-hap.com</link>
	<description>Ещё один сайт на WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 12:04:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Способы улучшения поведенческих факторов.</title>
		<link>http://info-hap.com/sposoby-uluchsheniya-povedencheskix-faktorov/</link>
		<comments>http://info-hap.com/sposoby-uluchsheniya-povedencheskix-faktorov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 19:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[поведенческие факторы]]></category>
		<category><![CDATA[хостинг]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info-hap.com/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Чтобы улучшить поведенческие факторы, необходимо воспользоваться следующими способами и методами: Создание исходящих ссылок на  всевозможные релевантные сайты; Формирование на собственном сайте рассылки; Расположение на страницах кнопок, означающих «поделиться ссылкой», также установка на сайт кнопки Google+ 1. Пока для проведения анализа поведенческих факторов данная поисковая программа энергично пользуется сведениями социальных сетей, но настанет день, когда она [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info-hap.com/sposoby-uluchsheniya-povedencheskix-faktorov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что такое поведенческие факторы.</title>
		<link>http://info-hap.com/chto-takoe-povedencheskie-faktory/</link>
		<comments>http://info-hap.com/chto-takoe-povedencheskie-faktory/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 01:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все записи]]></category>
		<category><![CDATA[поведенческие факторы]]></category>
		<category><![CDATA[продвижение сайта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info-hap.com/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Поведенческие факторы представляют собой некий набор действий, осуществляемый посетителями того или иного сайта. Эти действия включают в себя: количество страниц, которые смотрел человек, время, в течение которого он изучал сайт, навигация по ссылкам сайта и переходы по внешним ссылкам, сколько раз посетитель открывал сайт повторно, как часто использовал социальные сети и другие подобные действия, осуществляемые [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info-hap.com/chto-takoe-povedencheskie-faktory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Способы по улучшению поведенческих факторов</title>
		<link>http://info-hap.com/sposoby-po-uluchsheniyu-povedencheskix-faktorov/</link>
		<comments>http://info-hap.com/sposoby-po-uluchsheniyu-povedencheskix-faktorov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 21:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все записи]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[внешние ссылки]]></category>
		<category><![CDATA[поведенческие факторы]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info-hap.com/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[В последнее время все большую роль в поисковом продвижении сайтов играют поведенческие факторы. Поэтому рассчитывать на успех могут лишь те ресурсы, оптимизаторы которых ставят перед собой задачу, направленную на привлечение целевой аудитории и улучшение ее поведенческих факторов. Приведем основные способы по их улучшению. 1. Структура и внешний вид сайта. Включает в себя мероприятия по улучшению [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info-hap.com/sposoby-po-uluchsheniyu-povedencheskix-faktorov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Факторы   влияющее   на  « траст  сайта»</title>
		<link>http://info-hap.com/faktory-vliyayushhee-na-trast-sajta/</link>
		<comments>http://info-hap.com/faktory-vliyayushhee-na-trast-sajta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 22:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все записи]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info-hap.com/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[В основном, когда тема касается траста сайта, то имеется в виду, так сказать, авторитетность ресурса, другими словами по трасту определяется, насколько Яндекс доверяет определённому сайту. Наверняка мучает вопрос: «Что даст сайту, доверие Яндекса?». Дело в том, что чем больше Яндекс доверяет сайту, тем лучше будет работать ссылка с сайта, в отличие от тех сайтов, которым [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info-hap.com/faktory-vliyayushhee-na-trast-sajta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Яндекс самый лучший, хороший, отличный и замечательный поисковик!</title>
		<link>http://info-hap.com/vy-schitaete-chto-yandeks-samyj-luchshij-xoroshij-otlichnyj-zamechatelnyj-poiskovik/</link>
		<comments>http://info-hap.com/vy-schitaete-chto-yandeks-samyj-luchshij-xoroshij-otlichnyj-zamechatelnyj-poiskovik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 22:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все записи]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info-hap.com/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[В Рунет часто ругают поисковую систему Яндекс. Однако вопреки всей критики Яндекс продолжает оставаться самым популярным поисковиком в России. Рунет является одним из самых динамично развивающихся сегментов интернета. Но в массе своей этот прирост создают некачественные сайты с заимствованным контентом, созданные исключительно для наживы. Создатели таких сайтов думают только о том, как бы “срубить побыстрее [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info-hap.com/vy-schitaete-chto-yandeks-samyj-luchshij-xoroshij-otlichnyj-zamechatelnyj-poiskovik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

